Recinzioni e Cancelli Austria
STEELMOD
è un brand di VIELLEPI
Via Marzabotto, 20
30010 Campagna Lupia (Ve)
ITALY
Tel. +39.0412379391
P.Iva 04491170272
info@steelmod.it
UNA VOLTA COMPLETATA LA LISTA DEI PRODOTTI CHE DESISERI
PREMI IL PULSANTE PREVENTIVO
Lamiere orizzontali: SV 206
Tubolari verticali: 30x4
Piastre di ancoraggio: SP 8
CANCELLI
Tubolari orizzontali: 40x40
Tubolari orizzontali base: 40x100
Tubolari verticali: 40x40
Piatto verticale: 80x5
Lamiera: SP 2
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,00 m | 1,00 m | € 33,59 | € 42,42 | € 58,72 |
1,00 m | 2,00 m | € 50,42 | € 68,09 | € 100,68 |
1,20 m | 1,00 m | € 39,04 | € 49,64 | € 68,57 |
1,20 m | 2,00 m | € 58,63 | € 79,83 | € 117,69 |
1,45 m | 1,00 m | € 44,48 | € 56,85 | € 78,98 |
1,45 m | 2,00 m | € 66,84 | € 91,58 | € 135,83 |
1,80 m | 1,00 m | € 50,02 | € 65,92 | € 92,75 |
1,80 m | 2,00 m | € 77,91 | € 109,71 | € 163,38 |
Palina a parte
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 1,04 m | € 247,65 | € 269,21 | € 306,92 |
1,34 m | 1,04 m | € 248,34 | € 270,59 | € 310,15 |
1,45 m | 1,04 m | € 262,95 | € 285,74 | € 326,69 |
1,80 m | 1,04 m | € 285,76 | € 314,21 | € 363,34 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Elettroserratura | € 40,00 |
Cardini regolabili | € 26,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,39 m | € 523,13 | € 600,14 | € 741,60 |
1,20 m | 5,39 m | € 569,94 | € 665,47 | € 839,96 |
1,20 m | 6,39 m | € € 593,84 | € 705,29 | € 911,93 |
1,20 m | 8,39 m | € 667,17 | € 815,68 | € 1.088,37 |
1,34 m | 4,39 m | € 524,52 | € 602,92 | € 751,65 |
1,34 m | 5,39 m | € 571,67 | € 658,94 | € 852,50 |
1,34 m | 6,39 m | € 595,57 | € 708,75 | € 926,03 |
1,34 m | 8,39 m | € 669,59 | € 820,53 | € 1.107,24 |
1,45 m | 4,39 m | € 539,67 | € 619,16 | € 773,79 |
1,45 m | 5,39 m | € 587,09 | € 685,72 | € 876,40 |
1,45 m | 6,39 m | € 610,89 | € 725,54 | € 951,18 |
1,45 m | 8,39m | € 685,56 | € 838,40 | € 1.136,14 |
1,80 m | 4,39 m | € 581,98 | € 685,35 | € 876,50 |
1,80 m | 5,39 m | € 642,82 | € 788,13 | € 1.018,76 |
1,80 m | 6,39 m | € 674,80 | € 861,86 | € 1.123,85 |
1,80 m | 8,39 m | € 768,34 | € 985,84 | € 1.335,51 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente fine‐corsa a terra | € 25,00 |
Battente fine‐corsa per colonna | € 50,00 |
Piastra con n° 4 rulli | € 85,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,10 m | € 555,80 | € 630,32 | € 766,25 |
1,20 m | 6,10 m | € 645,46 | € 756,61 | € 957,63 |
1,34 m | 4,10 m | € 557,19 | € 633,09 | € 775,73 |
1,34 m | 6,10 m | € 647,56 | € 760,77 | € 971,90 |
1,45 m | 4,10 m | € 596,95 | € 673,94 | € 822,04 |
1,45 m | 6,10 m | € 687,85 | € 802,71 | € 1.021,78 |
1,80 m | 4,10 m | € 639,79 | € 731,31 | € 965,88 |
1,80 m | 6,10 m | € 755,49 | € 896,41 | € 1.192,77 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente | € 40,00 |
N° 4 cardini regolabili | € 80,00 |
Predisposizione ante motorizzate | € 150,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 5,00 | € 7,52 | € 10,64 |
1,45 m | € 5,34 | € 8,27 | € 11,45 |
1,70 m | € 5,78 | € 9,21 | € 12,46 |
2,05 m | € 6,38 | € 10,52 | € 13,88 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 4,55 | € 6,55 | € 9,60 |
1,45 m | € 4,82 | € 7,15 | € 10,24 |
1,70 m | € 5,17 | € 7,89 | € 11,04 |
2,05 m | € 5,65 | € 8,93 | € 12,16 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 4,82 | € 7,15 | € 10,24 |
1,45 m | € 5,14 | € 7,84 | € 10,99 |
1,70 m | € 5,54 | € 8,70 | € 11,91 |
2,05 m | € 6,10 | € 9,91 | € 13,22 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,25 m | € 5,36 | € 8,31 | € 11,49 |
1,45 m | € 5,76 | € 9,18 | € 12,43 |
1,70 m | € 6,27 | € 10,28 | € 13,61 |
2,05 m | € 6,98 | € 11,81 | € 15,27 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,00 m | € 8,62 | € 11,19 | € 14,32 |
1,20 m | € 8,96 | € 11,94 | € 15,13 |
1,45 m | € 9,40 | € 12,88 | € 16,14 |
1,80 m | € 10,44 | € 15,13 | € 18,57 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,00 m | € 8,26 | € 10,42 | € 13,48 |
1,20 m | € 8,53 | € 11,01 | € 14,12 |
1,45 m | € 8,88 | € 11,75 | € 14,93 |
1,80 m | € 9,07 | € 13,54 | € 16,85 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,00 m | € 8,48 | € 10,89 | € 14,00 |
1,20 m | € 8,80 | € 11,58 | € 14,74 |
1,45 m | € 9,20 | € 12,45 | € 15,67 |
1,80 m | € 10,15 | € 14,52 | € 17,90 |
ALTEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|
1,00 m | € 8,91 | € 11,82 | € 15,00 |
1,20 m | € 9,31 | € 12,70 | € 15,94 |
1,45 m | € 9,82 | € 13,79 | € 17,12 |
1,80 m | € 11,03 | € 16,42 | € 19,95 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.