Recinzioni e Cancelli Serbia
STEELMOD
è un brand di VIELLEPI
Via Marzabotto, 20
30010 Campagna Lupia (Ve)
ITALY
Tel. +39.0412379391
P.Iva 04491170272
info@steelmod.it
UNA VOLTA COMPLETATA LA LISTA DEI PRODOTTI CHE DESISERI
PREMI IL PULSANTE PREVENTIVO
Tubolari orizzontali: 30x20
Tondo orizzontale: Ø 10
Tubolari verticali: 40x40
Piastre di ancoraggio: SP 8 mm
Tappi in polietilene di colore nero
CANCELLI
Tubolari orizzontali: 40x40
Tubolare orizzontale: 40x100
Tubolari verticali: 40x40
Piatto verticale: 80x5
Lamiera: SP 2 mm
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,00 m | 1,00 m | € 22,21 | € 30,28 | € 47,35 |
1,00 m | 2,00 m | € 37,35 | € 51,83 | € 85,41 |
1,20 m | 1,00 m | € 23,20 | € 32,26 | € 51,90 |
1,20 m | 2,00 m | € 39,12 | € 55,35 | € 94,01 |
1,45 m | 1,00 m | € 25,24 | € 35,49 | € 58,34 |
1,45 m | 2,00 m | € 42,29 | € 60,55 | € 105,51 |
2,00 m | 1,00 m | € 30,22 | € 43,44 | € 73,47 |
2,00 m | 2,00 m | € 50,11 | € 73,55 | € 132,61 |
Palina a parte
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 1,01 m | € 239,92 | € 263,10 | € 302,36 |
1,34 m | 1,01 m | € 240,61 | € 264,48 | € 305,59 |
1,45 m | 1,01 m | € 255,22 | € 279,63 | € 322,23 |
1,80 m | 1,01 m | € 271,86 | € 301,09 | € 351,91 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Elettroserratura | € 40,00 |
Cardini regolabili | € 26,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,33 m | € 507,63 | € 588,28 | € 735,04 |
1,20 m | 5,30 m | € 546,71 | € 647,50 | € 828,84 |
1,20 m | 6,30 m | € € 570,59 | € 687,50 | € 902,12 |
1,20 m | 8,24 m | € 636,17 | € 791,96 | € 1.075,25 |
1,34 m | 4,33 m | € 509,02 | € 591,06 | € 745,09 |
1,34 m | 5,30 m | € 548,44 | € 650,97 | € 841,38 |
1,34 m | 6,30 m | € 572,32 | € 690,96 | € 916,19 |
1,34 m | 8,24 m | € 638,59 | € 796,81 | € 1.094,12 |
1,45 m | 4,33 m | € 524,17 | € 607,30 | € 767,23 |
1,45 m | 5,30 m | € 563,86 | € 667,75 | € 865,28 |
1,45 m | 6,30 m | € 587,74 | € 707,75 | € 941,34 |
1,45 m | 8,24 m | € 654,56 | € 814,78 | € 1.123,02 |
1,80 m | 4,33 m | € 547,47 | € 649,73 | € 846,30 |
1,80 m | 5,30 m | € 594,28 | € 739,39 | € 977,13 |
1,80 m | 6,30 m | € 622,84 | € 808,52 | € 1.078,55 |
1,80 m | 8,24 m | € 699,06 | € 914,60 | € 1.275,11 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente fine‐corsa a terra | € 25,00 |
Battente fine‐corsa per colonna | € 50,00 |
Piastra con n° 4 rulli | € 85,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,04 m | € 540,30 | € 618,46 | € 759,67 |
1,20 m | 5,98 m | € 614,50 | € 732,53 | € 941,95 |
1,34 m | 4,04 m | € 541,69 | € 620,93 | € 769,17 |
1,34 m | 5,98 m | € 616,58 | € 736,69 | € 956,22 |
1,45 m | 4,04 m | € 581,45 | € 662,08 | € 815,48 |
1,45 m | 5,98 m | € 656,89 | € 768,63 | € 1.006,10 |
1,80 m | 4,04 m | € 605,15 | € 695,69 | € 935,68 |
1,80 m | 5,98 m | € 714,17 | € 834,55 | € 1.139,71 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente | € 40,00 |
N° 4 cardini regolabili | € 80,00 |
Predisposizione ante motorizzate | € 150,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.