Recinzioni e Cancelli Slovacchia
STEELMOD
è un brand di VIELLEPI
Via Marzabotto, 20
30010 Campagna Lupia (Ve)
ITALY
Tel. +39.0412379391
P.Iva 04491170272
info@steelmod.it
UNA VOLTA COMPLETATA LA LISTA DEI PRODOTTI CHE DESISERI
PREMI IL PULSANTE PREVENTIVO
Quadro verticale: 12x12
Piastre laterali di ancoraggio in piatto: 30x50x5
CANCELLI
Tubolari orizzontali: 40x40
Tubolari orizzontali base: 40x100
Tubolari verticali: 40x40
Lamiera: SP 2
Piatto verticale: 80x5
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,00 m | 1,00 m | € 16,99 | € 23,61 | € 37,78 |
1,00 m | 2,00 m | € 32,67 | € 47,16 | € 75,68 |
1,20 m | 1,00 m | € 17,91 | € 25,53 | € 41,91 |
1,20 m | 2,00 m | € 34,77 | € 51,55 | € 84,53 |
1,45 m | 1,00 m | € 19,05 | € 27,93 | € 47,08 |
1,45 m | 2,00 m | € 37,39 | € 57,03 | € 95,60 |
2,00 m | 1,00 m | € 21,57 | € 33,21 | € 58,44 |
2,00 m | 2,00 m | € 43,16 | € 69,10 | € 119,96 |
Palina a parte
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 1,01 m | € 234,61 | € 253,95 | € 289,53 |
1,34 m | 1,01 m | € 235,30 | € 255,33 | € 292,76 |
1,45 m | 1,01 m | € 249,91 | € 270,48 | € 309,40 |
1,80 m | 1,01 m | € 264,15 | € 289,10 | € 335,25 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Elettroserratura | € 40,00 |
Cardini regolabili | € 26,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,33 m | € 498,63 | € 570,34 | € 703,66 |
1,20 m | 5,30 m | € 532,40 | € 620,41 | € 784,63 |
1,20 m | 6,30 m | € 557,09 | € 660,59 | € 855,02 |
1,20 m | 8,24 m | € 618,17 | € 756,08 | € 1.012,49 |
1,34 m | 4,33 m | € 500,00 | € 573,12 | € 713,71 |
1,34 m | 5,30 m | € 534,13 | € 623,88 | € 797,17 |
1,34 m | 6,30 m | € 558,82 | € 664,05 | € 869,12 |
1,34 m | 8,24 m | € 620,59 | € 707,74 | € 1.031,36 |
1,45 m | 4,33 m | € 515,17 | € 589,36 | € 735,85 |
1,45 m | 5,30 m | € 549,55 | € 640,66 | € 821,07 |
1,45 m | 6,30 m | € 574,24 | € 680,84 | € 894,27 |
1,45 m | 8,24 m | € 636,56 | € 778,80 | € 1.060,26 |
1,80 m | 4,33 m | € 536,34 | € 629,51 | € 809,30 |
1,80 m | 5,30 m | € 575,57 | € 707,18 | € 923,47 |
1,80 m | 6,30 m | € 606,34 | € 778,10 | € 1.023,05 |
1,80 m | 8,24 m | € 677,06 | € 874,16 | € 1.201,11 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente fine‐corsa a terra | € 25,00 |
Battente fine‐corsa per colonna | € 50,00 |
Piastra con n° 4 rulli | € 85,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,04 m | € 531,30 | € 600,52 | € 728,29 |
1,20 m | 5,98 m | € 594,88 | € 696,29 | € 884,91 |
1,34 m | 4,04 m | € 532,69 | € 603,29 | € 737,79 |
1,34 m | 5,98 m | € 596,96 | € 700,45 | € 899,18 |
1,45 m | 4,04 m | € 572,45 | € 644,14 | € 784,10 |
1,45 m | 5,98 m | € 637,27 | € 742,39 | € 949,06 |
1,80 m | 4,04 m | € 594,15 | € 675,47 | € 898,68 |
1,80 m | 5,98 m | € 666,63 | € 790,35 | € 1.069,39 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente | € 40,00 |
N° 4 cardini regolabili | € 80,00 |
Predisposizione ante motorizzate | € 150,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.