Recinzioni e Cancelli Svizzera
STEELMOD
è un brand di VIELLEPI
Via Marzabotto, 20
30010 Campagna Lupia (Ve)
ITALY
Tel. +39.0412379391
P.Iva 04491170272
info@steelmod.it
UNA VOLTA COMPLETATA LA LISTA DEI PRODOTTI CHE DESISERI
PREMI IL PULSANTE PREVENTIVO
Tubolari orizzontali: 30x20
Piatto verticali taglio 30°: 25x4
Piastre di ancoraggio in piatto: 30x5x5
Tubolari orizzontali: 40x40
Tubolari orizzontale base: 40x100
Tubolari verticali: 40x40
Lamiera: SP 2
Piatto verticale: 80x5
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,00 m | 1,00 m | € 16,14 | € 21,03 | € 35,88 |
1,00 m | 2,00 m | € 28,80 | € 39,30 | € 69,24 |
1,20 m | 1,00 m | € 16,88 | € 22,45 | € 39,60 |
1,20 m | 2,00 m | € 30,45 | € 42,50 | € 77,11 |
1,45 m | 1,00 m | € 17,75 | € 24,13 | € 44,14 |
1,45 m | 2,00 m | € 32,40 | € 46,28 | € 86,67 |
2,00 m | 1,00 m | € 22,32 | € 31,27 | € 57,83 |
2,00 m | 2,00 m | € 40,15 | € 59,56 | € 113,19 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 1,01 m | € 229,64 | € 247,25 | € 283,51 |
1,34 m | 1,01 m | € 230,33 | € 248,63 | € 286,74 |
1,45 m | 1,01 m | € 249,94 | € 269,68 | € 312,38 |
1,80 m | 1,01 m | € 259,03 | € 281,49 | € 328,50 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Elettroserratura | € 40,00 |
Cardini regolabili | € 26,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,33 m | € 478,51 | € 540,28 | € 667,36 |
1,20 m | 5,30 m | € 507,31 | € 583,65 | € 752,31 |
1,20 m | 6,30 m | € 526,91 | € 615,05 | € 815,27 |
1,20 m | 8,24 m | € 577,93 | € 695,96 | € 959,89 |
1,34 m | 4,33 m | € 479,90 | € 543,06 | € 687,41 |
1,34 m | 5,30 m | € 509,04 | € 587,12 | € 764,85 |
1,34 m | 6,30 m | € 528,64 | € 518,96 | € 829,67 |
1,34 m | 8,24 m | € 580,35 | € 700,81 | € 978,76 |
1,45 m | 4,33 m | € 495,05 | € 559,30 | € 709,55 |
1,45 m | 5,30 m | € 524,46 | € 603,90 | € 788,75 |
1,45 m | 6,30 m | € 544,06 | € 635,75 | € 854,82 |
1,45 m | 8,24 m | € 596,32 | € 718,68 | € 1.007,66 |
1,80 m | 4,33 m | € 513,10 | € 594,75 | € 778,18 |
1,80 m | 5,30 m | € 547,21 | € 662,81 | € 885,60 |
1,80 m | 6,30 m | € 571,48 | € 725,96 | € 976,37 |
1,80 m | 8,24 m | € 630,58 | € 804,64 | € 1.138,87 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente fine‐corsa a terra | € 25,00 |
Battente fine‐corsa per colonna | € 50,00 |
Piastra con n° 4 rulli | € 85,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.
ALTEZZA | LARGHEZZA | GREZZO | ZINCATO | VERNICIATO |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 4,04 m | € 511,18 | € 570,46 | € 701,99 |
1,20 m | 5,98 m | € 564,82 | € 652,83 | € 846,57 |
1,34 m | 4,04 m | € 512,57 | € 573,23 | € 711,49 |
1,34 m | 5,98 m | € 566,90 | € 656,99 | € 854,84 |
1,45 m | 4,04 m | € 552,33 | € 614,08 | € 757,80 |
1,45 m | 5,98 m | € 607,21 | € 698,93 | € 910,72 |
1,80 m | 4,04 m | € 570,91 | € 640,71 | € 867,56 |
1,80 m | 5,98 m | € 633,15 | € 740,37 | € 1.024,77 |
Non hai trovato le misure a te necessarie? Contattaci
Battente | € 40,00 |
N° 4 cardini regolabili | € 80,00 |
Predisposizione ante motorizzate | € 150,00 |
Inserisci il seguente prodotto nel preventivo, nel passaggio successivo
potrai indicare le misure e le tue esigenze o richiedere maggiori informazioni.